今天是:
学院新闻
当前位置:主页 > 学院新闻 >

艺术设计系2016-2017“双评”推荐名单公示

时间:2017-10-26 16:05来源:未知 作者:admin 点击:
                                                                                公    示
 
各位同学:
        根据《武汉工程大学邮电与信息工程学院2016~2017学年度“双评”工作方案》要求,经学生申报、班级
推荐、系部审议,将综合奖学金、三好学生、优秀学生干部等拟确定名单公示。
        公示期为三个工作日,截止时间为2017年10月29日。广大师生如有问题或异议,请与艺术设计系学生工作
办公室联系。
        联 系 人:牟老师
        投诉电话:87193861
        投诉地点:三教学楼11楼1104
 
 
                                                                                                                  艺术设计系学生工作办公室
                                                                                                                           2017年10月26日


武汉工程大学邮电与信息工程学院2016~2017学年度评优汇总表
         
   
         
年级 专业  级 姓名 学号(班主任) 评优类别
2014 环境设计01   熊海明 2408190122  三好学生
2014 环境设计01   赵芳 2408190127  三好学生
2014 环境设计01   李云汉 2408190112  优秀学生干部
2014 环境设计02   李艺 2408190210  优秀学生干部
2014 环境设计02   吴欣桦 2408190218  三好学生
2014 环境设计02   邓文杰 2408190204  三好学生
2014 环境设计02   李艺 2408190210  三好学生标兵
2014 环境设计03   黄晨 2408190305  三好学生标兵
2014 环境设计03   杨刘秋实 2408190325  三好学生
2014 环境设计03   吴子悦 2408190322  三好学生
2014 环境设计03   李杨 2408190310  优秀学生干部
2014 环境设计04   张学强 2408190424  优秀学生干部
2014 环境设计04   王家欣 2410040220  三好学生
2014 环境设计04   张昊 2410040227  三好学生
2014 动画01   刘显 2410040112  三好学生
2014 动画01   程琳 2410040103  三好学生
2014 动画01   易中立 2410040123  优秀学生干部
2014 动画02   王涛 2410040223  优秀学生干部
2014 动画02   陈立兴 2410040201  三好学生
2014 动画02   崔颖 2410040204  三好学生
2014 视觉传达设计01   黄艳 2408180107 三好学生
2014 视觉传达设计01   陈歌彦 2408180101 优秀学生干部
2014 视觉传达设计02   张倩宇 2408180218 优秀学生干部
2014 视觉传达设计02   张乔杉 2408180219 三好学生
2014 视觉传达设计02   郑姝倩 2408180220 三好学生
2014 产品设计01 聂塬依 2408170112 三好学生
2014 产品设计01 杨丹 2408170126 三好学生
2014 产品设计01 丁威 2408170103 优秀学生干部
2015 产品设计01   卿文豫宁 6508170111 优秀学生干部
2015 产品设计01   朱家慧 6508170119 三好学生
2015 产品设计01   文俊 6508170115 三好学生
2015 产品设计02   陈慧娟 6508170201 三好学生标兵
2015 产品设计02   郭月 6508170203 优秀学生干部
2015 产品设计02   谢叶飞 6508170212 三好学生
2015 产品设计02   孔娟 6508170204 三好学生
2015 动画01   武思彤 6510040120 优秀学生干部
2015 动画01   张人柄 6510040126 三好学生
2015 动画01   毛格 6510040114 三好学生
2015 动画02   余蒙蒙 6510040224 优秀学生干部
2015 动画02   叶朝晖 6510040222 优秀学生干部
2015 动画02   郑恒杰 6510040228 三好学生
2015 动画02   施震 6510040218 三好学生
2015 环境设计01   乔志 6508190116 优秀学生干部
2015 环境设计01   颜雨卿 6508190121 三好学生
2015 环境设计01   田梦宇 6508190118 优秀学生干部
2015 环境设计01   朱亚田 6508190124 三好学生
2015 环境设计02   罗涛 6508190212 优秀学生干部
2015 环境设计02   邵思雨 6508190215 优秀学生干部
2015 环境设计02   谢燮 6508190220 三好学生
2015 环境设计02   付金 6508190204 三好学生
2015 环境设计03   吴紫瑞 6508190319 三好学生标兵
2015 环境设计03   齐雪雯 6508190317 优秀学生干部
2015 环境设计03   金鑫 6508190310 三好学生
2015 环境设计03   胡茹枫 6508190309 三好学生
2015 视觉传达设计01   秦子烨 6508180114 三好学生
2015 视觉传达设计01   彭可 6508180112 三好学生
2015 视觉传达设计02   邱晶晶 6508180213 优秀学生干部
2015 视觉传达设计02   杨雅琪 6508180223 优秀学生干部
2015 视觉传达设计02   熊浩然 6508180219 三好学生
2015 视觉传达设计02   占悦 6508180225 三好学生
2016 产品设计01 杨晟 6608170117 三好学生
2016 产品设计01 李俞辰 6608170107 优秀学生干部
2016 产品设计01 魏欣妍 6608170113 优秀学生干部
2016 产品设计01 丁庆怡 6608170103 三好学生
2016 产品设计02 熊高峰 6608170218 优秀学生干部
2016 产品设计02 黄晨阳 6608170203 三好学生
2016 产品设计02 张雨晴 6608170221 三好学生
2016 动画01 刘杰夫 6610040113 三好学生
2016 动画01 袁梦圆 6610040125 三好学生
2016 动画01 徐   敏 6610040123 优秀学生干部
2016 动画02 李君彤 6610040206 优秀学生干部
2016 动画02 王子韦 6610040220 优秀学生干部
2016 动画02 吴锚 6610040221 三好学生
2016 动画02 张琪琪 6610040228 三好学生
2016 环境设计01 聂雪珂 6608190119 三好学生标兵
2016 环境设计01 苏婷 6608190120 优秀学生干部
2016 环境设计01 王宇 6608190122 三好学生
2016 环境设计01 罗典 6608190116 三好学生
2016 环境设计02 简俊杰 6608190208 优秀学生干部
2016 环境设计02 周贝贝 6608190226 三好学生
2016 环境设计02 周佳逸 6608190227 三好学生
2016 环境设计03 周强 6608190328 优秀学生干部
2016 环境设计03 李凤格 6610040109 三好学生
2016 环境设计03 严伟 6608190324 优秀学生干部
2016 环境设计03 双智娟 6608190316 三好学生
2016 环境设计03 李馨悦 6608190313 三好学生标兵
2016 视觉传达设计01 张欣雅 6608180127 三好学生标兵
2016 视觉传达设计01 沈晴 6608180117 优秀学生干部
2016 视觉传达设计01 张佳琪 6608180124 三好学生
2016 视觉传达设计01 詹江维 6608190222 三好学生


武汉工程大学邮电与信息工程学院 2016~2017 学年度综合奖学金汇总表
             
             
年级 专业班级 姓名 学号 获奖等级(类别) 综测总分 综测排名
2014 环境设计01   熊海明 2408190122 甲等 77.10  1
2014 环境设计01   赵芳 2408190127 乙等 77.02  2
2014 环境设计01   叶海鹏 2408190124 乙等 76.06  3
2014 环境设计01   佘希宇 2408190117 丙等 74.66  4
2014 环境设计01   张素 2408190126 丙等 74.55  5
2014 环境设计02   吴欣桦 2408190218 甲等 78.00  2
2014 环境设计02   邓文杰 2408190204 乙等 77.82  3
2014 环境设计02   董小丽 2408190205 乙等 77.27  4
2014 环境设计02   王钟绮 2408190217 丙等 77.13  5
2014 环境设计02   熊家慧 2408190220 丙等 75.57  6
2014 环境设计03   黄晨 2408190305 甲等 82.06  1
2014 环境设计03   杨刘秋实 2408190325 乙等 76.47  2
2014 环境设计03   吴子悦 2408190322 乙等 76.15  3
2014 环境设计03   李杨 2408190310 丙等 74.57  4
2014 环境设计03   王羽茜 2408190321 丙等 74.53  5
2014 环境设计04   王家欣 2410040220 特等 81.13  1
2014 环境设计04   张学强 2408190424 乙等 77.36  2
2014 环境设计04   张昊 2410040227 乙等 76.94  3
2014 环境设计04   李中凯 2408190410 丙等 75.33  4
2014 环境设计04   张鸿鹏 2408190423 丙等 74.20  5
2014 动画01   易中立 2410040123 甲等 78.79  1
2014 动画01   刘显 2410040112 乙等 78.06  2
2014 动画01   周航 2410040130 丙等 77.41  3
2014 动画01   程琳 210040103 丙等 76.26  4
2014 动画01   王雅楠 2410040117 丙等 76.05  5
2014 动画02   陈立兴 2410040201 特等 80.96 1
2014 动画02   崔颖 2410040204 乙等 78.46  3
2014 动画02   崔雨 2410040205 丙等 78.43  4
2014 动画02   王涛 2410040223 丙等 78.94  2
2014 动画02   徐肖阳 2410040225 丙等 76.39  5
2014 视觉传达设计01 黄艳 2408180107 甲等 77.69  1
2014 视觉传达设计01 陈歌彦 2408180101 乙等 75.54  2
2014 视觉传达设计01 彭娜 2408180110 丙等 74.87  3
2014 视觉传达设计01 陈奕奕 2408180103 丙等 74.03  4
2014 视觉传达设计01 陈雅璐 2408180102 丙等 73.96  5
2014 视觉传达设计02 侯思宇 2408180204 甲等 76.51  1
2014 视觉传达设计02 邓孟麒 2408180202 乙等 75.76  2
2014 视觉传达设计02 翁小惠 2408180214 丙等 74.84  3
2014 视觉传达设计02 王婷 2408180213 丙等 74.68  4
2014 视觉传达设计02 卜傲雪 2408180201 丙等 74.38  5
2014 产品设计01 闫维凯 2408170125 甲等 77.74  1
2014 产品设计01 陆亚莉 2408170109 乙等 77.49  2
2014 产品设计01 吴志红 2408170120 乙等 77.48  3
2014 产品设计01 漆子威 2408170114 丙等 75.62  4
2014 产品设计01 管音 2408170104 丙等 74.85  5
2014 产品设计01 赵阳 2408170130 丙等 74.75  6
2015  产品设计01 朱家慧 6508170119 甲等 77.50  1
2015  产品设计01 刘枝枝 6508170110 乙等 77.19  2
2015  产品设计01 张竞婕 6508170117 丙等 75.33  3
2015  产品设计01 卿文豫宁 6508170111 丙等 74.98  4
2015  产品设计02 陈慧娟 6508170201 特等 77.31  1
2015  产品设计02 谢叶飞 6508170212 乙等 75.34  2
2015  产品设计02 孔娟 6508170204 丙等 73.98  3
2015  产品设计02 郭月 6508170203 丙等 73.73  4
2015  产品设计02 成思琪 6508170202 丙等 73.02  5
2015  动画01   李敏鹏 6510040108 特等 76.10  1
2015  动画01   赵畹卿 6510040128 乙等 74.20  2
2015  动画01   李媛 6510040109 乙等 73.90  3
2015  动画01   刘煊辉 6510040112 丙等 72.70  4
2015  动画01   范嘉贤 6510040102 丙等 72.60  5
2015  动画02   程静 6510040203 甲等 81.10  1
2015  动画02   陈景 6510040201 乙等 76.70  2
2015  动画02   叶家丽 6510040223 丙等 76.00  3
2015  动画02   孙亚超 6510040219 丙等 74.60  4
2015  动画02   彭雪晴 6510040217 丙等 74.10  5
2015  环境设计01   黄燕萍 6508190109 甲等 75.90  1
2015  环境设计01   郭赞赞 6508170104 乙等 75.60  2
2015  环境设计01   黄俊 6058190108 乙等 74.60  3
2015  环境设计01   李俊倚 6508190114 丙等 74.40  4
2015  环境设计01   江霭敏 6508190111 丙等 73.70  5
2015  环境设计02   谢祥 6508190219 甲等 74.76  1
2015  环境设计02   王小苏 6508190216 乙等 74.72  2
2015  环境设计02   杨鹏飞 6508190223 乙等 73.93  3
2015  环境设计02   许文军 6508190222 丙等 73.10  4
2015  环境设计02   刘恒睿 6508190209 丙等 72.77  5
2015  环境设计02   罗涛 6508190212 丙等 72.66  6
2015  环境设计03   吴紫瑞 6508190319 特等 81.97  1
2015  环境设计03   鲁冰 6508190315 甲等 77.21  2
2015  环境设计03   周莹 6508190326 乙等 77.19  3
2015  环境设计03   张如玥 6508190325 丙等 76.06  4
2015  环境设计03   齐雪雯 6508190317 丙等 75.20  5
2015  环境设计03   陈慧 6508190303 丙等 74.97  6
2015  视觉传达设计01 秦子烨 6508180114 甲等 75.52  1
2015  视觉传达设计01 彭可 6508180112 乙等 74.84  2
2015  视觉传达设计01 周瑞琪 6508180126 乙等 74.59  3
2015  视觉传达设计01 韩笑 6508180106 丙等 73.82  4
2015  视觉传达设计01 全冉科 6508180115 丙等 73.78  5
2015  视觉传达设计02 占悦 6508180225 甲等 81.27  1
2015  视觉传达设计02 杨雅琪 6508180223 乙等 77.56  2
2015  视觉传达设计02 李娟 6508180206 乙等 76.00  3
2015  视觉传达设计02 邱晶晶 6508180213 丙等 74.38  4
2015  视觉传达设计02 熊浩然 6508180219 丙等 73.94  5
2015  视觉传达设计02 张雨馨 6508180226 丙等 73.58  6
2016 产品设计01 朱文婧 6610040132 乙等 73.70  1
2016 产品设计01 杨若曦 6608170116 乙等 73.50  2
2016 产品设计01 向晶颖 6608170114 丙等 73.20  3
2016 产品设计01 魏欣妍 6608170113 丙等 72.30  4
2016 产品设计01 朱绮罗 6608170124 丙等 71.70  5
2016 产品设计02 曾赛敏 6608170220 甲等 74.13  1
2016 产品设计02 熊高峰 6608170218 乙等 73.82  2
2016 产品设计02 郑莹莹 6608170222 乙等 73.33  3
2016 产品设计02 周末 6608170225 丙等 72.99  4
2016 产品设计02 王庆峰 6608170214 丙等 72.88  5
2016 产品设计02 周德瑶 6608170223 丙等 72.75  6
2016 动画01 王浩 6610040118 甲等 78.68  1
2016 动画01 陈轲 6610040102 乙等 75.33  3
2016 动画01 张宇铮 6610040128 乙等 75.71  2
2016 动画01 周振 6610040130 丙等 72.79  8
2016 动画01 李欣燃 6610040110 丙等 72.15  9
2016 动画01 张雪婷 6610040127 丙等 74.37  4
2016 动画02 张淇淇 6610040228 甲等 76.45  1
2016 动画02 王子韦 6610040220 乙等 75.41  2
2016 动画02 田宝俊 6610040215 丙等 73.58  3
2016 动画02 吴祯祺 6610040223 丙等 73.29  4
2016 动画02 李君彤 6610040206 丙等 72.12  5
2016 环境设计01   聂雪珂 6608190119 特等 80.90  1
2016 环境设计01   苏婷 6608190120 甲等 76.00  2
2016 环境设计01   华高鸿 6610040205 乙等 75.12  3
2016 环境设计01   孔祥媛 6608190110 丙等 74.96  4
2016 环境设计01   王宇 6608190122 丙等 74.36  5
2016 环境设计01   罗典 6608190116 丙等 74.17  6
2016 环境设计02 乔一丹 6608190215 甲等 76.30  1
2016 环境设计02 余雯婕 6608190221 乙等 75.70  2
2016 环境设计02 简俊杰 6608190208 乙等 74.90  3
2016 环境设计02 金斌贺 6608190210 丙等 74.40  4
2016 环境设计02 郑霞 6608190225 丙等 74.20  5
2016 环境设计02 叶瑞鹏 6608190220 丙等 74.10  6
2016 环境设计03 李馨悦 6608190313 甲等 76.50  1
2016 环境设计03 周强 6608190328 乙等 75.98  2
2016 环境设计03 严伟 6608190324 乙等 75.90  3
2016 环境设计03 李凤格 6610040109 丙等 75.61  4
2016 环境设计03 徐瑞爽 6608190323 丙等 74.24  5
2016 环境设计03 王曼娜 6608190318 丙等 74.11  6
2016 视觉传达设计01 张欣雅 6608180127 特等 86.73  1
2016 视觉传达设计01 花颖 6610040204 甲等 81.48  2
2016 视觉传达设计01 路玉 6610040209 乙等 79.76  3
2016 视觉传达设计01 张艳芳 6608180128 乙等 78.69  4
2016 视觉传达设计01 张佳琪 6608180124 丙等 78.63  5
2016 视觉传达设计01 叶怡景 6608180122 丙等 78.31  6
2016 视觉传达设计01 孙嘉 6608180118 丙等 76.88  7



 

 
(责任编辑:admin)
顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
部门
导航
  • 人力资源部
  • 党政办公室
  • 党委组织部
  • 教务部、教师发展中
  • 招生就业工作部
  • 学生工作部
  • 团委
  • 智慧学习与网络信息
  • 版权所有 © 武汉工程大学邮电与信息工程学院艺术设计学院 2016 All Right Reserved.
    单位地址:中国 湖北 武汉 武昌区 雄楚大道 武汉工程大学   电话:027-87195215、027-87193861  
    电子邮箱:   网站永久域名:http://ys.witpt.edu.cn